トップページ病院のご案内当センターの概要  

診療実績

入院患者数

  患者延数 1日平均患者数 新入院患者延数
H15 186,580 509.8 9,800
H16 185,706 508.8 11,816
H17 186,046 509.7 12,894
H18 188,132 515.4 13,949
H19 189,177 516.9 14,292
H20 183,996 504.1 13,995
H21 187,602 514.0 14,148
H22 186,680 511.5 14,474
H23(計画) 194,019 536.3 14,906
 

病床利用率・平均在院日数

 

手術件数

 

4) 外来患者数

  患者延数 1日平均患者数 新入院患者延数 新 患 率
H15 198,267 806.0 30,029 15.1
H16 209,692 862.9 31,151 14.9
H17 213,744 876.0 31,988 13.9
H18 211,931 865.0 34,614 16.3
H19 212,261 866.4 33,710 15.9
H20 206,152 848.4 33,794 16.4
H21 205,413 848.3 33,897 16.5
H22 206,587 850.2 33,540 16.2
H23(計画) 210,851 864.1 35,932 17.0
  

紹介率・逆紹介率(地域医療支援病院の基準による算出)